
Терапевтическая стоматология | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| 1. | Консультация специалиста | бесплатно |
| ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
| 1. | Инфильтрационная или проводниковая анестезия | 300 |
| 2. | Аппликационная анестезия | 50 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
| 1. | Средний кариес: | |
| -изолирующая прокладка - стеклоиономерный цемент, Fuji,Vitribond | 400 | |
| -пломба Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 400 | |
| 2. | Глубокий кариес: | |
| -дайкал | 200 | |
| -изолирующая прокладка - стеклоиономерный цемент, Fuji,Vitribond | 400 | |
| -пломба Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 400 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО КАРИЕСА 6,7,8 – го зубов (ПУЛЬПИТ) | ||
| 1. | Первое посещение: | |
| -безмышьяковая паста,мышьяк | 150 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 2. | Второе посещение: | |
| -механическая обработка корневого канала | 400 | |
| -механическая обработка 4-го корневого канала | 600 | |
| -медикаментозная обработка 1 – го корневого канала | 100 | |
| -обработка Крезофеном 1 – го корневого канала | 100 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 3. | Третье посещение: | |
| -медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 100 | |
| -механическая обработка и пломбирование 1 – го корневого канала методикой латеральной конденсации | 600 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 4. | Четвёртое посещение: Постоянная пломба | |
| -изолирующая прокладка | 200 | |
| -светоотверждаемая Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 500 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО КАРИЕСА 6,7,8 – го зубов (ПЕРИОДОНТИТ) | ||
| 1. | Первое посещение: | |
| -механическая обработка корневого канала | 400 | |
| -распломбирование корневого канала | 600 | |
| -медикаментозная обработка 1–го корневого канала | 100 | |
| -обработка Крезофеном 1–го корневого канала | 100 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 2. | Второе посещение: | |
| -временное пломбирование 1–го корневого канала | 350 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 3. | Третье посещение: | |
| -медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 100 | |
| -механическая обработка и пломбирование 1 – го корневого канала методикой латеральной конденсации | 600 | |
| -временная пломба | 150 | |
| 4. | Четвёртое посещение: Постоянная пломба | |
| -изолирующая прокладка | 200 | |
| -светоотверждаемая Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 500 | |
| РЕСТАВРАЦИЯ | ||
| 1. | Эстетическая реставрация фронтального зуба | 2 500 |
| 2. | Реставрация коронковой части жевательного зуба | 2 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 1. | Временная пломба | 150 |
| 2. | Раскрытие полости зуба | 200 |
| 3. | Наложение мышьяковой пасты | 150 |
| 4. | Механическая обработка 1 канала | 400 |
| 5. | Медикаментозная обработка 1 канала | 100 |
| 6. | Распломбировка 1 канала: | |
| -с пастой | 600 | |
| -извлечение анкерного или стекловолоконного штифта | 500 | |
| 7. | Установка анкерного штифта с фиксацией на стеклоиномерный цемент Fuji | 900 |
| 8. | Стекловолоконный штифт | 800 |
| 9. | Герметизация фиссур: | |
| -Filtek Flow | 1 000 | |
| -Фиссурит | 600 | |
| 10. | Временное пломбирование (Metapex, Calasept) | 400 |
| 11. | Рентгенограмма | 200 |
| 12. | Рентгенограмма на вынос | 350 |
| 13. | Установка парапульпарного штифта на Fuji | 900 |
Ортопедическая стоматология | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 1. | Штампованная коронка, литой зуб | 2 000 |
| 2. | Штампованная коронка, литой зуб с напылением | 2 750 |
| 3. | Фасетка с напылением | 3 000 |
| 4. | Пластмассовая коронка, зуб | 1 500 |
| 5. | Металлопластмассовая коронка, зуб на паяном каркасе, плазменное напыление | 3 500 |
| 6. | Металлопластмассовая коронка, зуб на цельнолитом каркасе | 3 500 |
| 7. | Цельнолитая коронка, зуб | 3 000 |
| 8. | Металлокерамическая коронка | 5 000 |
| 9. | Культевая вкладка | 2 500 |
| 10. | Культевая вкладка серебряная | 4 500 |
| 11. | Разборная культевая вкладка | 3 000 |
| 12. | Разборная культевая вкладка серебряная | 5 000 |
| 13. | Снятие слепков: | |
| -альгинатный | 250 | |
| -силиконовый | 850 | |
| -силиконовый антаганисты | 500 | |
| 14. | Снятие коронки (1 единица): | |
| -металлокерамика, литая | 400 | |
| -штампованная | 200 | |
| 15. | Цементирование коронки (1 единица), изготовленной в другом лечебном учреждении: | |
| -Фуджи | 300 | |
| -Висцин | 100 | |
| -Adgesor | 200 | |
| 16. | Напыление | 750 |
| 17. | Временные коронки: | |
| -фронтальные зубы | 1 000 | |
| -жевательные зубы | 800 | |
| 18. | Цементировка коронок, мостовидных протезов | бесплатно |
| 19. | Фиксация прикуса силиконовыми прикусными блоками | бесплатно |
| 20. | Анестезия при протезировании | бесплатно |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| 1. | Частичный съёмный протез | 8 000 |
| 2. | Полный съёмный протез | 8 000 |
| 3. | Частичный съёмный протез из нейлона | 16 000 |
| 4. | Полный съёмный протез из нейлона | 16 000 |
| 5. | Индивидуальная ложка | 500 |
| 6. | Бюгельный протез простой | 16 000 |
| 7. | Бюгельный протез с аттачменами | 26 000 |
| 8. | Починка съёмного протеза, приварка зуба, коаммера | 1 000 |
| 9. | Перебазировка съёмного протеза | 500 |
| 10. | Армирование съёмного протеза | 1 500 |
| 11. | Изготовление базисов с прикусными валиками, фиксация прикуса | 500 |
| 12. | Снятие силиконового слепка на индивидуальной ложке | 850 |
| 13. | Частичный сьёмный протез протяженностью до 3-х зубов | 3 500 |
Профилактическая стоматология и Профессиональная гигиена полости рта | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| 1. | Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 100 |
| 2. | Снятие зубных отложений Air Flow (1 зуб) | 100 |
| 3. | Покрытие фторсодержащим лаком (1 зуб) | 100 |
| 4. | Медикаментозная терапия тканей пародонта, инъекция, аппликация (1 процедура) | 500 |
| 5. | Кюретаж и медикаментозная обработка зубодесневых карманов в области 2 – х зубов | 300 |
| 6. | Профессиональная гигиена полости рта. Снятие зубных отложений скалером + Air Flow всех зубов (первичная) | 3 500 |
| 7. | Снятие зубных отложений скалером, повторная (проводимая раз в году) | 2 500 |
| 8. | Фторирование (укрепление) эмали зубов | 800 |
| 9. | Лечение гиперэстезии зубов препаратом Relief | 1 500 |
| 10. | Лечение гиперэстезии 1 – 2 зубов | 300 |
Отбеливание зубов | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| 1. | Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 3 (1 – 2 сеанса) | 10 500 |
| 2. | Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 3 (3 – 4 сеанса) | 15 000 |
Хирургическая стоматология | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| 1. | Удаление зуба простое | 1 000 |
| 2. | Удаление зуба сложное с использованием элеваторов | 2 500 |
| 3. | Удаление верхних зубов мудрости | 1 500 |
| 4. | Удаление нижних зубов мудрости | 3 000 |
| 5. | Удаление ретинированных зубов мудрости | 4 500 |
| 6. | Лоскутная операция каждый зуб | 1 000 |
| 7. | Лоскутная операция на одиночностоящем зубе | 1 500 |
| 8. | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба, с ретроградным пломбированием корневого канала материалом ProRoot | 4 500 |
| 9. | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба, с ретроградным пломбированием корневого канала материалом ProRoot, с выполнением дефекта костной ткани костной матрицей BiOss | 7 500 |
| 10. | Гемисекция корня | 1 500 |
Детская хирургическая стоматология | ||
| № п/п | Наименование услуги | Цена |
| 1. | Пластика уздечки верхней губы, языка | 1 500 |
| 2. | Удаление молочного зуба | 150 |
Терапевтическая стоматология | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Цена | |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Консультация специалиста | бесплатно | |
| ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
| Инфильтрационная или проводниковая анестезия | 300 | |
| Аппликационная анестезия | 50 | |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
| Средний кариес: | ||
| -изолирующая прокладка - стеклоиономерный цемент, Fuji,Vitribond | 400 | |
| -пломба Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 400 | |
| Глубокий кариес: | ||
| -дайкал | 200 | |
| -изолирующая прокладка - стеклоиономерный цемент, Fuji,Vitribond | 400 | |
| -пломба Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 400 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО КАРИЕСА 6,7,8 – го зубов (ПУЛЬПИТ) | ||
| Первое посещение: | ||
| -безмышьяковая паста,мышьяк | 150 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Второе посещение: | ||
| -механическая обработка корневого канала | 400 | |
| -механическая обработка 4-го корневого канала | 600 | |
| -медикаментозная обработка 1 – го корневого канала | 100 | |
| -обработка Крезофеном 1 – го корневого канала | 100 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Третье посещение: | ||
| -медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 100 | |
| -механическая обработка и пломбирование 1 – го корневого канала методикой латеральной конденсации | 600 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Четвёртое посещение: Постоянная пломба | ||
| -изолирующая прокладка | 200 | |
| -светоотверждаемая Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 500 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЁННОГО КАРИЕСА 6,7,8 – го зубов (ПЕРИОДОНТИТ) | ||
| Первое посещение: | ||
| -механическая обработка корневого канала | 400 | |
| -распломбирование корневого канала | 600 | |
| -медикаментозная обработка 1–го корневого канала | 100 | |
| -обработка Крезофеном 1–го корневого канала | 100 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Второе посещение: | ||
| -временное пломбирование 1–го корневого канала | 350 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Третье посещение: | ||
| -медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 100 | |
| -механическая обработка и пломбирование 1 – го корневого канала методикой латеральной конденсации | 600 | |
| -временная пломба | 150 | |
| Четвёртое посещение: Постоянная пломба | ||
| -изолирующая прокладка | 200 | |
| -светоотверждаемая Filtek Z250, Flo, Supreme XT | 1 500 | |
| РЕСТАВРАЦИЯ | ||
| Эстетическая реставрация фронтального зуба | 2 500 | |
| Реставрация коронковой части жевательного зуба | 2 500 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| Временная пломба | 150 | |
| Раскрытие полости зуба | 200 | |
| Наложение мышьяковой пасты | 150 | |
| Механическая обработка 1 канала | 400 | |
| Медикаментозная обработка 1 канала | 100 | |
| Распломбировка 1 канала: | ||
| -с пастой | 600 | |
| -извлечение анкерного или стекловолоконного штифта | 500 | |
| Установка анкерного штифта с фиксацией на стеклоиномерный цемент Fuji | 900 | |
| Стекловолоконный штифт | 800 | |
| Герметизация фиссур: | ||
| -Filtek Flow | 1 000 | |
| -Фиссурит | 600 | |
| Временное пломбирование (Metapex, Calasept) | 400 | |
| Рентгенограмма | 200 | |
| Рентгенограмма на вынос | 350 | |
| Установка парапульпарного штифта на Fuji | 900 | |
Ортопедическая стоматология | ||
| Наименование услуги | Цена | |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| Штампованная коронка, литой зуб | 2 000 | |
| Штампованная коронка, литой зуб с напылением | 2 750 | |
| Фасетка с напылением | 3 000 | |
| Пластмассовая коронка, зуб | 1 500 | |
| Металлопластмассовая коронка, зуб на паяном каркасе, плазменное напыление | 3 500 | |
| Металлопластмассовая коронка, зуб на цельнолитом каркасе | 3 500 | |
| Цельнолитая коронка, зуб | 3 000 | |
| Металлокерамическая коронка | 5 000 | |
| Культевая вкладка | 2 500 | |
| Культевая вкладка серебряная | 4 500 | |
| Разборная культевая вкладка | 3 000 | |
| Разборная культевая вкладка серебряная | 5 000 | |
| Снятие слепков: | ||
| -альгинатный | 250 | |
| -силиконовый | 850 | |
| -силиконовый антаганисты | 500 | |
| Снятие коронки (1 единица): | ||
| -металлокерамика, литая | 400 | |
| -штампованная | 200 | |
| Цементирование коронки (1 единица), изготовленной в другом лечебном учреждении: | ||
| -Фуджи | 300 | |
| -Висцин | 100 | |
| -Adgesor | 200 | |
| Напыление | 750 | |
| Временные коронки: | ||
| -фронтальные зубы | 1 000 | |
| -жевательные зубы | 800 | |
| Цементировка коронок, мостовидных протезов | бесплатно | |
| Фиксация прикуса силиконовыми прикусными блоками | бесплатно | |
| Анестезия при протезировании | бесплатно | |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| Частичный съёмный протез | 8 000 | |
| Полный съёмный протез | 8 000 | |
| Частичный съёмный протез из нейлона | 16 000 | |
| Полный съёмный протез из нейлона | 16 000 | |
| Индивидуальная ложка | 500 | |
| Бюгельный протез простой | 16 000 | |
| Бюгельный протез с аттачменами | 26 000 | |
| Починка съёмного протеза, приварка зуба, коаммера | 1 000 | |
| Перебазировка съёмного протеза | 500 | |
| Армирование съёмного протеза | 1 500 | |
| Изготовление базисов с прикусными валиками, фиксация прикуса | 500 | |
| Снятие силиконового слепка на индивидуальной ложке | 850 | |
| Частичный сьёмный протез протяженностью до 3-х зубов | 3 500 | |
Профилактическая стоматология и Профессиональная гигиена полости рта | ||
| Наименование услуги | Цена | |
| Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 100 | |
| Снятие зубных отложений Air Flow (1 зуб) | 100 | |
| Покрытие фторсодержащим лаком (1 зуб) | 100 | |
| Медикаментозная терапия тканей пародонта, инъекция, аппликация (1 процедура) | 500 | |
| Кюретаж и медикаментозная обработка зубодесневых карманов в области 2 – х зубов | 300 | |
| Профессиональная гигиена полости рта. Снятие зубных отложений скалером + Air Flow всех зубов (первичная) | 3 500 | |
| Снятие зубных отложений скалером, повторная (проводимая раз в году) | 2 500 | |
| Фторирование (укрепление) эмали зубов | 800 | |
| Лечение гиперэстезии зубов препаратом Relief | 1 500 | |
| Лечение гиперэстезии 1 – 2 зубов | 300 | |
Отбеливание зубов | ||
| Наименование услуги | Цена | |
| Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 3 (1 – 2 сеанса) | 10 500 | |
| Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM 3 (3 – 4 сеанса) | 15 000 | |
Хирургическая стоматология | ||
| Наименование услуги | Цена | |
| Удаление зуба простое | 1 000 | |
| Удаление зуба сложное с использованием элеваторов | 2 500 | |
| Удаление верхних зубов мудрости | 1 500 | |
| Удаление нижних зубов мудрости | 3 000 | |
| Удаление ретинированных зубов мудрости | 4 500 | |
| Лоскутная операция каждый зуб | 1 000 | |
| Лоскутная операция на одиночностоящем зубе | 1 500 | |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба, с ретроградным пломбированием корневого канала материалом ProRoot | 4 500 | |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба, с ретроградным пломбированием корневого канала материалом ProRoot, с выполнением дефекта костной ткани костной матрицей BiOss | 7 500 | |
| Гемисекция корня | 1 500 | |
Детская хирургическая стоматология | ||
| Наименование услуги | Цена | |
| Пластика уздечки верхней губы, языка | 1 500 | |
| Удаление молочного зуба | 150 | |
С 1 июля 2017 года изменяется режим работы клиники.
Теперь мы работаем для вас
круглосуточно
Обязательна предварительная запись по телефонам:
+7 (909) 990-30-60